
グループに所属しているジャニーズJr.総勢97名の年齢一覧です。
年齢は随時更新しておりますのでぜひ参考にしてください!
ジャニーズJr. 総勢97名 年齢順にご紹介!
1994年生まれ
8月24日 | 末澤誠也(27) | Aぇ! group |
11月24日 | 川島如恵留(27) | Travis Japan |
1995年生まれ
6月23日 | 七五三掛龍也(27) | Travis Japan |
8月10日 | 吉澤閑也(26) | Travis Japan |
1996年生まれ
1月11日 | 草間リチャード敬太(26) | Aぇ! group |
9月13日 | 横原悠毅(25) | IMPACTors |
10月17日 | 基俊介(25) | IMPACTors |
11月28日 | 正門良規(25) | Aぇ! group |
スポンサーリンク
1997年生まれ
4月2日 | 中村嶺亜(25) | 7 MEN 侍 |
4月15日 | 中村海人(25) | Travis Japan |
6月11日 | 影山拓也(25) | IMPACTors |
9月22日 | 宮近海斗(24) | Travis Japan |
11月14日 | 松倉海斗(24) | Travis Japan |
1998年生まれ
2月10日 | 椿泰我(24) | IMPACTors |
5月12日 | 菅田琳寧(24) | 7 MEN 侍 |
6月29日 | 鈴木大河(24) | IMPACTors |
12月6日 | 本髙克樹(23) | 7 MEN 侍 |
1999年生まれ
4月19日 | 松田元太(23) | Travis Japan |
6月25日 | 小島健(23) | Aぇ! group |
10月16日 | 福本大晴(22) | Aぇ! group |
11月15日 | 髙橋優斗(22) | HiHi Jets |
11月24日 | 今野大輝(22) | 7 MEN 侍 |
スポンサーリンク
2000年生まれ
8月4日 | 松尾龍(21) | Jr.SP |
8月10日 | 矢花黎(21) | 7 MEN侍 |
9月1日 | 佐藤新(21) | IMPACTors |
9月2日 | 松井奏(21) | IMPACTors |
9月18日 | 藤井直樹(21) | 美 少年 |
10月30日 | 橋本涼(21) | HiHi Jets |
10月31日 | 井上瑞稀(21) | HiHi Jets |
11月13日 | 林蓮音(21) | Jr.SP |
2001年生まれ
1月8日 | 中村浩大(21) | Jr.SP |
2月24日 | 河下楽(21) | AmBitious |
7月9日 | 平塚翔馬(20) | 少年忍者 |
7月23日 | 和田優希(20) | Jr.SP |
10月9日 | 吉川太郎(20) | AmBitious |
11月26日 | 元木湧(20) | 少年忍者 |
12月25日 | 青木滉平(20) | 少年忍者 |
2002年生まれ
1月16日 | 那須雄登(20) | 美 少年 |
2月21日 | 岡佑吏(20) | AmBitious |
2月27日 | 浮所飛貴(20) | 美 少年 |
3月13日 | 佐野晶哉(20) | Aぇ! group |
4月13日 | 深田竜生(20) | 少年忍者 |
5月20日 | 佐々木大光(20) | 7 MEN侍 |
7月30日 | 川﨑皇輝(19) | 少年忍者 |
8月23日 | 岩﨑大昇(19) | 美 少年 |
9月20日 | 猪狩蒼弥(19) | HiHi Jets |
9月30日 | 作間龍斗(19) | HiHi Jets |
11月11日 | 安嶋秀生(19) | 少年忍者 |
12月17日 | 佐藤龍我(19) | 美 少年 |
12月22日 | 小柴陸(19) | AmBitious |
スポンサーリンク
2003年生まれ
3月7日 | 内村颯太(19) | 少年忍者 |
4月19日 | 西村拓哉(19) | Lilかんさい |
5月3日 | ヴァサイェガ渉(19) | 少年忍者 |
6月28日 | 長瀬結星(19) | 少年忍者 |
8月3日 | 嶋﨑斗亜(18) | Lilかんさい |
10月2日 | 檜山光成(18) | 少年忍者 |
10月27日 | 織山尚大(18) | 少年忍者 |
2004年生まれ
1月20日 | 黒田光輝(18) | 少年忍者 |
1月27日 | 豊田陸人(18) | 少年忍者 |
2月9日 | 金指一世(18) | 美 少年 |
2月23日 | 大西風雅(18) | Lilかんさい |
2月28日 | 北川拓実(18) | 少年忍者 |
3月23日 | 岡﨑彪太郎(18) | Lilかんさい |
4月22日 | 當間琉巧(18) | Lilかんさい |
8月11日 | 瀧陽次朗(17) | 少年忍者 |
8月24日 | 真弓孟之(17) | AmBitious |
9月5日 | 鈴木悠仁(17) | 少年忍者 |
12月20日 | 浦陸斗(17) | AmBitious |
12月31日 | 山井飛翔(17) | 少年忍者 |
2005年生まれ
3月28日 | 川﨑星輝(17) | 少年忍者 |
4月27日 | 大内リオン(17) | AmBitious |
6月2日 | 久保廉(17) | 少年忍者 |
10月19日 | 稲葉通陽(16) | 少年忍者 |
12月27日 | 永岡蓮王(16) | AmBitious |
2006年生まれ
6月5日 | 田村海琉(16) | 少年忍者 |
6月19日 | 井上一太(16) | AmBitious |
12月2日 | 小田将聖(15) | 少年忍者 |
2007年生まれ
5月11日 | 松浦銀志(15) | Go! Go! Kids |
7月15日 | 羽村仁成(14) | Go! Go! Kids |
9月26日 | 北村仁太郎(14) | boys be |
11月16日 | 丸岡晃聖(14) | boys be |
2008年生まれ
2月8日 | 亀井海聖(14) | boys be |
2月22日 | 寺澤小十侑(14) | Go! Go! Kids |
4月12日 | 三村航輝(14) | Go! Go! Kids |
7月20日 | 山中一輝(13) | boys be |
8月7日 | 嵜本孝太朗(13) | boys be |
9月21日 | 田仲陽成(13) | Go! Go! Kids |
12月22日 | 千田藍生(13) | boys be |
2009年生まれ
1月22日 | 池川侑希弥(13) | boys be |
2月16日 | 上垣廣祐(13) | boys be |
3月28日 | 中川惺太(13) | boys be |
4月4日 | 佐久間玲駈(13) | Go! Go! Kids |
5月7日 | 鮫島令(13) | Go! Go! Kids |
7月15日 | 伊藤篤志(12) | boys be |
8月11日 | 岩倉司(12) | boys be |
2010年生まれ
3月1日 | 上原剣心(12) | Go! Go! Kids |
スポンサーリンク
ジャニーズJr. 総勢97名 年齢一覧!グループごと
Travis Japan

出典元:ジャニーズJr.チャンネル
平均25.1歳です。
川島如恵留 | 27 |
七五三掛龍也 | 27 |
吉澤閑也 | 26 |
中村海人 | 25 |
宮近海斗 | 24 |
松倉海斗 | 24 |
松田元太 | 23 |
ジュニアのトップを走るTravis Japan(トラビスジャパン)! ダンスといえばTravis J […]…
HiHi Jets

出典元:ジャニーズJr.チャンネル
平均20.4歳です。
髙橋優斗 | 22 |
橋本涼 | 21 |
井上瑞稀 | 21 |
猪狩蒼弥 | 19 |
作間龍斗 | 19 |
今飛ぶ鳥を落とす勢いのHiHi Jets(ハイハイジェッツ)! ローラースケートパフォーマンスと5人 […]…
美 少年

出典元:ジャニーズJr.チャンネル
平均19.5歳です。
藤井直樹 | 21 |
那須雄登 | 20 |
浮所飛貴 | 20 |
岩﨑大昇 | 19 |
佐藤龍我 | 19 |
金指一世 | 18 |
グループ名の通り、美しい少年が揃った美 少年(びしょうねん)! 今回は、美 少年メンバーのプロフィー […]…
スポンサーリンク
7 MEN 侍

出典元:ジャニーズJr.チャンネル
平均22.5歳です。
中村嶺亜 | 25 |
菅田琳寧 | 24 |
本髙克樹 | 23 |
今野大輝 | 22 |
矢花黎 | 21 |
佐々木大光 | 20 |
サマパラやDREAM BOYS等に出演し、活躍の場を広げている7 MEN 侍(せぶんめんさむらい)! […]…
少年忍者

出典元:ジャニーズJr.チャンネル
平均18歳です。
平塚翔馬 | 20 |
元木湧 | 20 |
青木滉平 | 20 |
深田竜生 | 20 |
川﨑皇輝 | 19 |
安嶋秀生 | 19 |
内村颯太 | 19 |
ヴァサイェガ渉 | 19 |
長瀬結星 | 19 |
檜山光成 | 18 |
織山尚大 | 18 |
黒田光輝 | 18 |
豊田陸人 | 18 |
北川拓実 | 18 |
瀧陽次朗 | 17 |
鈴木悠仁 | 17 |
山井飛翔 | 17 |
川﨑星輝 | 17 |
久保廉 | 17 |
稲葉通陽 | 16 |
田村海琉 | 16 |
小田将聖 | 15 |
22人の大人数グループ少年忍者(しょうねんにんじゃ)! 今回は、少年忍者メンバーの基本プロフィール、 […]…
Jr.SP

出典元:ジャニーズJr.チャンネル+
平均20.7歳です。
松尾龍 | 21 |
林蓮音 | 21 |
中村浩大 | 21 |
和田優希 | 20 |
アクロバットにタップダンス、バレエにディアボロ。できることが多すぎるまさにスペシャリスト集団、Jr. […]…
スポンサーリンク
IMPACTors

出典元:ジャニーズJr.チャンネル+
平均23.5歳です。
横原悠毅 | 25 |
基俊介 | 25 |
影山拓也 | 25 |
椿泰我 | 24 |
鈴木大河 | 24 |
佐藤新 | 21 |
松井奏 | 21 |
今話題のジャニーズJr.のグループ、IMPACTors(インパクターズ)! 今回は、IMPACTor […]…
Aぇ! group

出典元:ジャニーズJr.チャンネル
平均23.8歳です。
末澤誠也 | 27 |
草間リチャード敬太 | 26 |
正門良規 | 25 |
小島健 | 23 |
福本大晴 | 22 |
佐野晶哉 | 20 |
関西ジャニーズJr.内ユニットAぇ! group(えぇぐるーぷ)! 今回は、Aぇ! groupメンバ […]…
Lilかんさい

出典元:ジャニーズJr.チャンネル
平均18.2歳です。
西村拓哉 | 19 |
嶋﨑斗亜 | 18 |
大西風雅 | 18 |
岡﨑彪太郎 | 18 |
當間琉巧 | 18 |
関西ジャニーズJr.内ユニット、Lilかんさい(りとるかんさい)! 今回は、Lilかんさいメンバーの […]…
boys be
伊藤篤志、千田、山中、池川、亀井、岩倉、丸岡、角、上垣、北村、嵜本「Boys be」
— ISLAND TV更新情報 (@islandtv_up) November 23, 2020
初めまして、僕たちBoys beです!
これからよろしくお願いします!#Boysbehttps://t.co/ByvGZByZxC #ISLANDTV
平均13.1歳です。
角紳太郎 | 14 |
北村仁太郎 | 14 |
丸岡晃聖 | 14 |
亀井海聖 | 14 |
山中一輝 | 13 |
嵜本孝太朗 | 13 |
千田藍生 | 13 |
池川侑希弥 | 13 |
上垣廣祐 | 13 |
中川惺太 | 13 |
伊藤篤志 | 12 |
岩倉司 | 12 |
2020年に結成された関西ジャニーズJr.内ユニットboys be(ボーイズビー)! 本記事では、b […]…
AmBitious
真弓、岡、永岡、吉川、河下、小柴、大内、井上、浦「初めましてAmBitiousです!」
— ISLAND TV更新情報 (@islandtv_up) October 22, 2021
みんな覚えて応援してね!
AとBは大文字です!
理由は内緒だよ〜!! #真弓孟之 #岡佑吏 #永岡蓮王 #吉川太郎 #河下楽 #小柴陸 #大内リオン #井上一太 #浦陸斗#AmBitioushttps://t.co/Zpj5GRgX4l #ISLANDTV
平均18.1歳です。
河下楽 | 21 |
吉川太郎 | 20 |
岡佑吏 | 20 |
小柴陸 | 19 |
真弓孟之 | 17 |
浦陸斗 | 17 |
大内リオン | 17 |
永岡蓮王 | 16 |
井上一太 | 16 |
関ジャニ∞・大倉忠義さんプロデュースで2021年に結成された、関西ジャニーズJr.内ユニットAmBi […]…
Go! Go! Kids
ジャニーズJr.に新グループ「Go! Go! kids」が結成されました!
— ヴァルキュリコ💖 (@GoldenLOVE4121) May 3, 2022
グループ結成おめでとうJr.ちゃんたち❗8人全員100%の勇気で頑張れー‼️✨✨✨ pic.twitter.com/vnraMHHRmn
平均13.5歳です。
松浦銀志 | 15 |
羽村仁成 | 14 |
寺澤小十侑 | 14 |
三村航輝 | 14 |
田仲陽成 | 13 |
佐久間玲駈 | 13 |
鮫島令 | 13 |
上原剣心 | 12 |
2022年5月3日に結成が発表されたジャニーズJr.の新グループGo! Go! Kids(ゴーゴーキ […]…
スポンサーリンク
ジャニーズJr. 12グループ 平均年齢ランキング
1位 Travis Japan 平均25.1歳
2位 Aぇ! group 平均23.8歳
3位 IMPACTors 平均23.5歳
4位 7 MEN 侍 平均22.5歳
5位 Jr.SP 平均20.7歳
6位 HiHi Jets 平均20.4歳
7位 美 少年 平均19.5歳
8位 Lilかんさい 平均18.2歳
9位 AmBitious 平均18.1歳
10位 少年忍者 平均18歳
11位 Go! Go! Kids 平均13.5歳
12位 boys be 平均13.1歳
関連記事